Siegerliste Rodgau-Duathlon 2005 - 2011

Rodgau Cross-Duathlon
| Datum |
Distanz |
Name, Vorname |
Verein |
Zeit |
Gesamt- |
| 20.02.2005 | 3-18-3Km | Hersel, Lienhard | Team RSK Erlensee | 1.00,11 Std. | Sieger |
| 20.02.2005 | 3-18-3Km | Märker, Carolin | Heidelberg | 1.17,51 Std. | Siegerin |
| 12.02.2006 | 3-18-3Km | Kiefer, Haimo | Skills 04 Frankfurt | 0.54,02 Std. | Sieger |
| 12.02.2006 | 3-18-3Km | Keller, Sabine | LG Rodgau | 1.12,20 Std. | Siegerin |
| 11.02.2007 | 3-18-3Km | Hersel, Lienhard | Team RSK Erlensee | 0.54,59 Std. | Sieger |
| 11.02.2007 | 3-18-3Km | Martens, Daniela | Tria-Force Fulda | 1.03,36 Std. | Siegerin |
| 17.02.2008 | 3-18-3Km | Hersel, Lienhard | Team RSK Erlensee | 0.53,24 Std. | Sieger |
| 17.02.2008 | 3-18-3Km | Schulz, Jenny | Skills 04 Frankfurt | 0.57,20 Std. | Siegerin |
| 15.02.2009 | 3-18-3Km | Bergmann, Christoph | Tri Flow Bad Endbach | 0.53,35 Std. | Sieger |
| 15.02.2009 | 3-18-3Km | Schulz, Jenny | SKILLS 04 Frankfurt | 0.59,22 Std. | Siegerin |
| 28.02.2010 | 3,4-23-3Km | Ziegler, Thomas | Hannover | 1.04,11 Std. | Sieger |
| 28.02.2010 | 3,4-23-3Km | Schulz, Jenny | SKILLS 04 Frankfurt | 1.10,28 Std. | Siegerin |
| 20.02.2011 | 3,4-23-3Km | Moldan, Johannes | FC Dörlesberg | 1.07,05 Std. | Sieger |
| 20.02.2011 | 3,4-23-2Km | Schulz, Jenny | SKILLS 04 Frankfurt | 1.11,15 Std. | Siegerin |
