Siegerliste Rodgau-Triathlon 2002 - 2010

Volkstriathlon bzw. Jedermann-Distanz
| Datum |
Distanz |
Name, Vorname |
Verein |
Zeit |
Gesamt- |
| 31.08.2002 | 0,700-28-6Km | Hartig, Steffen | TG Hainhausen | 1.11,10 Std. | Sieger |
| 31.08.2002 | 0,700-28-6Km | Bührmann, Marion | Tria-Team Seligenstadt | 1.26,59 Std. | Siegerin |
| 31.08.2003 | 0,400-14-4Km | Stanzel, Bodo | EOSC Offenbach | 0.45,45 Std. | Sieger |
| 31.08.2003 | 0,400-14-4Km | Richter, Claudia | Hamburger Schwimmclub | 0.56,03 Std. | Siegerin |
| 29.08.2004 | 0,400-14-4Km | Regenfuß, Jan | TuS Griesheim | 0.44,38 Std. | Sieger |
| 29.08.2004 | 0,400-14-4Km | Mielke, Nadine | FTG Pfungstadt | 0.53,49 Std. | Siegerin |
| 04.09.2005 | 0,400-14-4Km | Bartels, Sven | Triathlon Wetterau | 0.43,48 Std. | Sieger |
| 04.09.2005 | 0,400-14-4Km | Mielke, Nadine | TuS Griesheim | 0.51,26 Std. | Siegerin |
| 27.08.2006 | 0,400-14-4Km | Kronberg, Michael | SG Frankfurt-Nied | 0.44,28 Std. | Sieger |
| 27.08.2006 | 0,400-14-4Km | Mielke, Nadine | TuS Griesheim | 0.51,01 Std. | Siegerin |
| 26.08.2007 | 0,400-14-4Km | Bartels, Sven | Triathlon Wetterau | 0.41,43 Std. | Sieger |
| 26.08.2007 | 0,400-14-4Km | Bitter, Clara | EOSC Offenbach | 0.51,49 Std. | Siegerin |
| 24.08.2008 | 0,400-14-4Km | Zemke, Harald | ASC Darmstadt | 0.42.46 Std. | Sieger |
| 24.08.2008 | 0,400-14-4Km | Fiebig-Keller, Claudia | TV Hergershausen | 0.52.11 Std. | Siegerin |
| 30.08.2009 | 0,400-14-4Km | Bartels, Sven | Triathlon Wetterau | 0.43.07 Std. | Sieger |
| 30.08.2009 | 0,400-14-4Km | Straub, Kerstin | NoWaLaLa Sports | 0.50.00 Std. | Siegerin |
| 22.08.2010 | 0,400-14-4Km | Stanzel, Bodo | 1. FCK Heusenstamm | 0.50.00 Std. | Sieger |
| 22.08.2010 | 0,400-14-4Km | Zänzler, Steffi | Odenwald Rennschnecken | 0.48.35 Std. | Siegerin |
| 22.08.2011 | 0,400-14-4Km | Speike, Karsten | Eintracht Frankfurt | 0.41.37 Std. | Sieger |
| 22.08.2011 | 0,400-14-4Km | Kirchhefer, Frauke | --- | 0.50.13 Std. | Siegerin |
Olympisch bzw. Kurz-Distanz
| Datum | Distanz | Name, Vorname | Verein | Zeit | Gesamt- |
| 31.08.2002 | -------- | keine Olympische | -------- | -------- | -------- |
| 31.08.2002 | -------- | keine Olympische | -------- | -------- | -------- |
| 31.08.2003 | 1,400-42-10Km | Zemke, Harald | TuS Griesheim | 2.07,00 Std. | Sieger |
| 31.08.2003 | 1,400-42-10Km | Krebs, Carmen | DJK Oberndorf | 2.24,46 Std. | Siegerin |
| 29.08.2004 | 1,400-42-10Km | Hartig, Steffen | TG Hainhausen | 1.59,01 Std. | Sieger |
| 29.08.2004 | 1,400-42-10Km | Krebs, Carmen | TSV Karlstadt | 2.19,40 Std. | Siegerin |
| 04.09.2005 | 1,400-42-10Km | Hartig, Steffen | Das aktuelle Fitneßstudio | 1.55,28 Std. | Sieger |
| 04.09.2005 | 1,400-42-10Km | Bitter, Clara | EOSC Offenbach | 2.15.48 Std. | Siegerin |
| 27.08.2006 | 1,400-42-10Km | Hartig, Steffen | Das aktuelle Fitneßstudio | 1.55,04 Std. | Sieger |
| 27.08.2006 | 1,400-42-10Km | Behrens, Alexandra | --- | 2.11,52 Std. | Siegerin |
| 26.08.2007 | 1,400-42-10Km | Hartig, Steffen | Das aktuelle Fitneßstudio | 1.55.01 Std. | Sieger |
| 26.08.2007 | 1,400-42-10Km | Richter, Claudia | Bad Homburger Schwimmclub | 2.22.17 Std. | Siegerin |
| 24.08.2008 | 1,400-42-10Km | Knobloch, Enrico | 3athlon.org | 1.53.45 Std. | Sieger |
| 24.08.2008 | 1,400-42-10Km | Maul, Martina | VfL Münster | 2.11.33 Std. | Siegerin |
| 30.08.2009 | 1,400-42-10Km | Knobloch, Enrico | Start Net Team Darmstadt | 1.53.59 Std. | Sieger |
| 30.08.2009 | 1,400-42-10Km | Böhm, Simone | Eintracht Frankfurt e.V. | 2.29.23 Std. | Siegerin |
| 22.08.2010 | 1,400-42-10Km | Knobloch, Enrico | EOSC Offenbach | 1.58.29 Std. | Sieger |
| 22.08.2010 | 1,400-42-10Km | Grüber, Almuth | MTG Mannheim | 2.14.23 Std. | Siegerin |
| 22.08.2011 | 1,400-42-10Km | Leder, Lothar | DSW Darmstadt | 1.55.57 Std. | Sieger |
| 22.08.2011 | 1,400-42-10Km | Böhm Simone | Eintracht Frankfurt e.V. | 2.23.44 Std. | Siegerin |
