Männer [zurück]
60 m 7,58 Mahr, Torsten 72 27.02.1994 Hanau
100 m 11,56 Höfling, Claus 66 29.05.1990 Bochum
200 m 24,7 Weiland, Michael 63 03.05.1986 Obertshausen
400 m 56,8 Höfling, Claus 66 03.10.1986 Gießen
800 m 2:15,84 Seufert, Thomas 76 25.09.1999 Dudenhofen
1000 m 3:07,0 Weiland, Michael 63 30.05.1992 Seligenstadt
1500 m 5:06,57 Weiland, Michael 63 03.07.1994 Frankfurt
Meile 6:52,2 Dubberstein, Willi 55 03.10.1997 Dudenhofen
2000 m 7:33,50 Weiland, Michael 63 14.02.2000 Gelnhausen
3000 m 11:04,2 Seufert, Thomas 76 12.05.1997 Langenselbold
5000 m 18:25,7 Frixe, Stephan 76 30.09.1995 Dudenhofen
10000 m 38:39,64 Frixe, Stephan 76 04.06.1999 Rodenbach
10 km 36:31 Baader, Horst 37 10.11.1982 Jügesheim
10 km MS 2:31:30 Steinau,Dubberstein 24.03.2008 Jügesheim
Bruder
Halbmarathon 1:42:09 Bruder, Achim 71 18.05.2008 Oberursel
25 km 2:11:48 Paul, Matthias 67 09.04.2007 Jügesheim
Marathon 2:59:48 Baader, Horst 37 1982 Frankfurt
4 x 100m 46,3 Höfling 66, Weiland 63, 17.05.1987 Bruchköbel
Zimmer 70, Werner 70
Hochsprung 1,70 Klöfers, Joachim 50 28.05.1985 Dudenhofen
Weitsprung 6,27 Höfling, Claus 66 24.09.1989 Dudenhofen
Dreisprung 12,40 Weiland, Michael 63 20.05.1990 Heusenstamm
Kugelstoß 12,50 Hochstein, Achim 69 12.03.1989 Seligenstadt
Diskuswurf 32,20 Ernst, Lutz 59 01.09.1983 Treysa
Speerwurf 45,95 Schabinger, Hans-P. 62 25.04.2010 Langenselbold
Hammerwurf 23,22 Schabinger, Hans-P. 62 19.09.2008 Rodenbach
Schleuderball 51,28 Hochstein, Achim 69 27.05.1989 Dudenhofen
Steinstoß 7,43 Klein, Johann 38 27.05.1989 Dudenhofen
Dreikampf 1683 Seufert, Thomas 76 21.05.1995 Mühlheim
(11,4-5,73-9,08)
Fünfkampf 2434 Weiland, Michael 63 19.09.1987 Mühlheim
männliche Jugend A [zurück]
60 m 7,2 Seufert, Thomas 76 05.03.1995 Hanau
100 m 11,5 Hochstein, Achim 69 24.09.1988 Dietzenbach
200 m 24,3 Mahr, Torsten 72 20.05.1990 Heusenstamm
400m 53,52 Schweier, Marcel 92 26.06.2010 Neu Isenburg
800 m 2:09,1 Doepner, Oliver 71 21.05.1989 Ronneburg
1000 m 2:48,70 Seufert, Thomas 76 09.01.1994 Frankfurt
1500 m 4:51,44 Seufert, Thomas 76 03.07.1994 Frankfurt
2000 m 7:13,2 Seufert, Thomas 76 11.06.1994 Hanau
3000 m 10:24,40 Frixe, Stephan 76 27.02.1994 Hanau
5000 m 20:02,5 Doepner, Oliver 71 19.03.1989 Zellhausen
10 km 52:00 Schuschkleb, Manuel 82 03.02.2001 Jügesheim
60 m Hürden 9,10 Ermagan, Ekrem 82 09.12.1999 Hanau
110 m Hürden 16,32 Ermagan, Ekrem 82 18.06.2000 Fulda
4 x 100m 46,62 Dehnrich 92, Schabinger 94
Weiland T. 92, Gardlowski 93 26.06.2010 Neu Isenburg
4 x 200 m 1:42,1 Paul 77, Sokolowski 76,
Schetter 76, Seufert 76 05.03.1995 Hanau
3 x 1000 m 9:12,5 Werner 70, Zimmer 70,
Kühn75 26.05.1987 Bruchköbel
Hochsprung 1,75 Schetter, Christoph 76 15.06.1995 Heusenstamm
Hochsprung 1,75 Ermagan, Ekrem 82 22.06.2000 Heusenstamm
Stabhochsprung 3,50 Schweier, Marcel 92 27.12.2010 Kalbach
Weitsprung 6,38 Hochstein, Achim 69 11.06.1989 Bruchköbel
Dreisprung 11,05 Mahr, Torsten 72 20.05.1990 Heusenstamm
Kugelstoß 12,71 Hochstein, Achim 69 20.03.1988 Seligenstadt
Diskuswurf 28,08 Schweier, Marcel 92 03.06.2010 Heusenstamm
Speerwurf 41,14 Hochstein, Achim 69 09.05.1987 Dietzenbach
Schleuderb 48,58 Ermagan, Ekrem 82 27.05.2000 Dietzenbach
Dreikampf 1978 Hochstein, Achim 69 05.09.1987 Dietzenbach
Fünfkampf 2569 Schweier, Marcel 92 08.05.2010 Seligenstadt
(12,46*-5,70*-8,61-1,59-54,41)
Zehnkampf 4791 Schweier, Marcel 92 8/9.05.2010 Seligenstadt
(12,46*-5,70*-8,61-1,59-54,41/16,92*-23,32-3,30-29,41-5:04,95)
männliche Jugend B [zurück]
60 m 7,33 Mahr, Torsten 72 10.12.1989 Hanau
100 m 11,41 Kühn, Mathias 71 03.06.1987 Berlin
200 m 24,1 Kühn, Mathias 71 17.06.1987 Bruchköbel
300 m 38,2 Doepner, Oliver 71 11.06.1988 Bruchköbel
400 m 55,83 Schweier, Marcel 92 02.09.2009 Pfungstadt
800 m 2:07,3 Doepner, Oliver 71 03.07.1988 Gelnhausen
1000 m 3:01,9 Meiß, Jörg 70 14.09.1986 Langenselbold
1500 m 4:46,76 Seufert, Thomas 76 16.05.1993 Mühlheim
2000 m 7:01,2 Seufert, Thomas 76 10.07.1993 Groß-Krotzenb
3000 m 11:09,2 Seufert, Thomas 76 12.12.1993 Frankfurt
60 m Hürden 9,05 Ermagan, Ekrem 82 12.12.1999 Frankfurt
110 m Hürden 15,89 Ermagan, Ekrem 82 20.06.1999 Rüsselsheim
4 x 100m 47,36 Dehnrich 92, Schabinger 94,
Weiland 92, Gardlowski 93 09.05.2009 Neu-Isenburg
4 x 200 m 1:45,85 Behr 81, Fuhrmann 82,
Sindermann 82, Ermagan 82 28.02.1998 Hanau
3 x 1000 m 9:41,1 Ermagan 82, Fuhrmann 82,
Schuschkleb 82 12.05.1998 Griesheim
Hochsprung 1,90 Schabinger, Christian 94 22.01.2011 Kalbach
Stabhochsprung 3,22 Schweier, Marcel 92 11.06.2009 Heusenstamm
Weitsprung 6,12 Schabinger, Christian 94 18.09.2010 Weiskirchen
Dreisprung 11,75 Seufert, Thomas 76 12.12.1993 Frankfurt
Kugelstoß 13,75 Meiß, Jens 72 11.06.1989 Bad Vilbel
Diskuswurf 35,62 Meiß, Jens 72 08.04.1989 Bischofsheim
Speerwurf 44,78 Weiland, Tobias 92 03.06.2009 Frankfurt
Schleuderball 48,10 Meiß, Jens 72 27.05.1989 Dudenhofen
Dreikampf 1674 Meiß, Jens 72 27.05.1989 Dudenhofen
Fünfkampf 2718 Ermagan, Ekrem 82 28.08.1999 Bad Homburg
(12,11-5,67-09,20-1,72)
Zehnkampf 5121 Ermagan, Ekrem 82 28./29.08.1999 Bad Homburg
(12,11-5,67-09,20-1,72-15,94/24,19-2,70-43,86-5:05,70)
Schüler A [zurück]
60 m 7,66 Gardlowsi, Marcel 93 07.12.2008 Hanau
75 m 9,46 Ermagan, Ekrem 82 19.07.1997 Bad Camberg
100 m 11,80 Cordts, Martin 91 01.07.2006 Friedberg
300 m 41,60 Schweier, Marcel 92 10.06.2007 Obertshausen
1000 m 2:56,4 Seufert, Thomas 76 15.09.1991 Gelnhausen
60 m Hürden 9,04 Weiland, Tobias 92 16.12.2007 Frankfurt-Kalbach
80 m Hürden 11,66 Ermagan, Ekrem 82 19.07.1997 Bad Camberg
4 x 75 m 37,35 Fuhrmann 82, Schuschkleb 82,
Matzeit 93, Schabinger 94 28.09.1997 Bad Vilbel
4 x 100 m 48,96 Gardlowski 93, Wanko 93,
Matzeit 93, Schabinger 94 23.05.2008 Heusenstamm
Hochsprung 1,82 Schabinger, Christian 94 09.05.2009 Neu-Isenburg
Stabhochsprung 3,50 Steinau, Thorsten 95 25.08.2010 Oberderdingen
Weitsprung 5,89 Cordts, Martin 91 12.07.2006 Neu-Isenburg
Dreisprung 11,04 Seufert, Thomas 76 14.09.1991 Gelnhausen
Kugelstoß 12,56 Kranich, Benjamin 88 20.09.2003 Weiskirchen
Diskuswurf 37,12 Cordts, Martin 91 25.06.2006 Rodenbach
Speerwurf 40,46 Ermagan, Ekrem 82 22.05.1996 Steinberg
Ballwurf 68,00 Dalheimer, Marcel 84 02.05.1999 Obertshausen
Schleuderball 44,60 Dalheimer, Marcel 84 27.06.1998 Mittelbuchen
Dreikampf 1493 Dalheimer, Marcel 84 02.05.1999 Obertshausen
(10,12-4,92-68,00)
Vierkampf 2054 Santo, Florian 77 25.08.1990 Dudenhofen
(9,9-5,53-1,71-09,04)
Achtkampf 4276 Schabinger, Christian 94 16./17.5.2009 Obertshausen
(11,90*-5,80*-10,47-1,80/29,21-3,10-38,14-3:27,40)
Block Sprint 2753 Schabinger, Christian 94 02.05.2009 Bad Camberg
(12,13-12,04w-5,64-1,64-33,04)
Block Wurf 2272 Weiland, Tobias 92 03.09.2006 Neu-Isenburg
(13,37-13,16-4,81-8,06-25,47)
Schüler B [zurück]
50 m 6,7 Ermagan, Ekrem 82 17.05.1990 Mühlheim
60 m 8,44 Schabinger, Christian 94 25.02.2007 Hanau
75 m 10,13 Cvancar, Jona 97 29.08.2010 Seligenstadt
1000 m 3:24,86 Fuhrmann, Jan 85 08.07.1997 Mühlheim
60 m Hürden 9,61 Ermagan, Ekrem 82 07.10.1995 Ludwigshafen
4 x 50 m 28,8 Fuhrmann 82, Mehringer 83,
Schuschkleb 82, Ermagan 82 30.09.1995 Dudenhofen
4 x 75 m 40,89 Schneider 93, Beck 93,
Matzeit 93, Schabinger 94 25.06.2006 Rodenbach
Hochsprung 1,62 Santo, Florian 77 08.09.1990 Frankfurt
Stabhochsprung 2,50 Schabinger, Christian 94 06.01.2007 Stadtallendorf
Weitsprung 5,65 Santo, Florian 77 16.06.1990 Korbach
Kugelstoß 11,47 Dalheimer, Marcel 84 05.10.1997 Worms
Diskuswurf 30,90 Matzeit, Janis 93 16.09.2006 Weiskirchen
Speerwurf 40,08 Dalheimer, Marcel 84 05.10.1997 Worms
Ballwurf 59,5 Ermagan, Ekrem 82 18.06.1995 Offenbach
Schleuderball 33,23 Kranich, Benjamin 88 19.05.2001 Groß Krotzenburg
Dreikampf 1359 Ermagan, Ekrem 82 07.05.1995 Obertshausen
(7,0-4,62-57,0)
Vierkampf 1896 Santo, Florian 77 08.09.1990 Frankfurt
(7,0-5,12-1,62-47,5)
Block Sprint 2351 Ermagan, Ekrem 82 18.06.1995 Offenbach
(6,9-9,8-5,07-1,34-59,5)
Block Lauf 2171 Steinau, Thorsten 17.05.2008 Neu-Isenburg
(10,72-10,45-4,60-42,00-3:30,14)
Block Wurf 2101 Matzeit, Janis 93 02.09.2006 Neu-Isenburg
(11,38-11,32-4,65-9,68-21,90)
Schüler C [zurück]
50 m 7,40 Schabinger, Christian 94 14.05.2005 Bruchköbel
1000 m 3:11,18 Elbert, Florian 89 09.09.2000 Frankfurt
4 x 50 m 30,0 Matzeit 93,Middelmann 93,Schabinger 94,
Schneider 93, 12.09.2004 Offenbach
Hochsprung 1,41 Petri, Thomas 80 21.09.1991 Dudenhofen
Stabhochsprung 2,20 Schabinger, Christian 94 17.09.2005 Weiskirchen
Weitsprung 4,70 Ermagan, Edip 86 03.10.1997 Dudenhofen
Kugelstoß 8,13 Petri, Thomas 80 25.05.1991 Mühlheim
Speerwurf 19,80 Mahr, Felix 90 29.09.2001 Dudenhofen
Diskus 17,27 Schabinger, Christian 94 17.09.2005 Weiskirchen
Schlagball 48,5 Ermagan, Hanne 84 01.10.1994 Dudenhofen
Dreikampf 1098 Schabinger, Christian 94 10.07.2005 Offenbach
(7,2-4,28-31,5)
Vierkampf 1489 Schabinger, Christian 94 05.06.2005 Bruchköbel
(7,53-4,32-1,33-32,5)
Schüler D [zurück]
50 m 7,90 Schabinger, Christian 94 29.06.2003 Neu-Isenburg
1000 m 3:55,5 Cordts, Martin 91 20.08.2000 Dudenhofen
4 x 50 m 34,7 Rasch 88, Steck 88,
Kranich 88, Seifert-Joiner 03.10.1997 Dudenhofen
Hochsprung 1,23 Petri, Thomas 80 24.09.1989 Dudenhofen
Weitsprung 4,24 Cordts, Martin 91 09.09.2000 Offenbach
Schlagball 42,50 Dries-Wegener, Leon 98 22.09.2007 Dudenhofen
Dreikampf 984 Schabinger, Christian 94 21.06.2003 Weiskirchen
(7,8-3,87-32,00)
Frauen [zurück]
100 m 14,0 Arendt, Martina 67 21.09.1986 Dudenhofen
800 m 3:11,6 Nenner, Heike 69 30.06.1995 Dudenhofen
3000 m 16:01,7 Ritter, Heike 56 26.09.2009 Jügesheim
5000 m 26:19,6 Schindler, Kerstin 61 28.09.2002 Dudenhofen
10 km 54:28 Schindler, Kerstin 61 13.10.2002 Jügesheim
Halbmarathon 1:59:06 Eisel, Antje 65 24.09.2005 Rodenbach
Hochsprung 1,40 Arendt, Martina 67 21.09.1986 Dudenhofen
Weitsprung 4,74 Arendt, Martina 67 21.09.1986 Dudenhofen
Kugelstoß 8,37 Reifschneider, Karin 87 25.02.2007 Hanau
Speerwurf 15,83 Schabinger, Kornelia 62 13.05.2007 Seeheim-Jugenheim
Diskuswurf 15,40 Schabinger, Kornelia 62 15.06.2007 Weiskirchen
Schleuderball 30,97 Fried, Nicole 77 27.06.1998 Mittelbuchen
Dreikampf 982 Fried, Nicole 77 06.07.1996 Groß-Krotzenb
Weibliche Jugend A [zurück]
60 m 8,51 Demiri, Alma 92 20.02.2010 Hanau
100 m 13,22 Demiri, Alma 92 26.06.2010 Neu Isenburg
200 m 28,26 Demiri, Alma 92 30.05.2010 Neu Isenburg
4 x 100 m 56,68 Ritter 94, Giel 94,
Demiri 92, Dorow94 13.05.2010 Heuchelheim
Hochsprung 1,48 Sojka, Ann-Katrin 88 21.05.2006 Bad Homburg
Weitsprung 5,04 Schmidt, Heike 67 26.05.1985 Bruchköbel
Kugelstoß 8,05 Schubert, Vanessa 77 30.09.1995 Dudenhofen
Speerwurf 23,20 Reifschneider, Karin 87 23.09.2006 Dudenhofen
Diskuswurf 24,22 Fried, Nicole 77 10.08.1996 Weiskirchen
Schleuderb 35,5 Fried, Nicole 77 06.07.1996 Groß-Krotzenb
Dreikampf 1502 Schmidt, Heike 67 01.06.1984 Dörnigheim
(13,4-4,84-06,85)
Weibliche Jugend B [zurück]
60 m 8,62 Reifschneider, Karin 87 22.02.2003 Hanau
100 m 13,2 Schmidt, Heike 67 05.05.1983 Weiskirchen
200 m 28,96 Butzlaff, Katja 89 29.05.2005 Rodenbach
800 m 2:55,1 Fried, Nicole 77 09.05.1992 Mühlheim
60 m Hürden 10,9 Schubert, Vanessa 77 27.02.1993 Hanau
100 m Hürden 18,3 Fried, Nicole 77 02.05.1992 Obertshausen
4 x 200 m 2:05,1 Schetter 78, Hertel 78,
Schubert 77, Fried 77 27.02.1993 Hanau
Hochsprung 1,50 Fried, Nicole 77 02.05.1992 Obertshausen
1,50 Sojka, Ann-Katrin 88 26.05.2005 Heusenstamm
Weitsprung 5,01 Schmidt, Heike 67 05.05.1983 Weiskirchen
Stabhochsprung 2,02 Ritter, Julia 94 03.06.2010 Heusenstamm
Kugelstoß 9,03 Hertel, Barbara 78 04.03.1995 Hanau
Diskuswurf 23,58 Meisel, Rebecca 84 14.05.2000 Mühlheim
Speerwurf 24,46 Reifschneider, Karin 87 25.09.2004 Dudenhofen
Schleuderball 31,32 Meisel, Rebecca 84 12.06.1999 Groß-Krotzenb
Dreikampf 1426 Wolf, Bärbel 64 18.05.1980 Obertshausen
(13,6-4,71-06,69)
Siebenkampf 2992 Fried, Nicole 77 2./3.05.1992 Obertshausen
(18,3-1,50-06,41-14,1/4,01-16,40-2:56,1)
Schülerinnen A [zurück]
60 m 8,68 Reifschneider, Karin 87 09.12.2001 Hanau
75 m 10,4 Schubert, Vanessa 77 20.05.1990 Heusenstamm
100 m 13,6 Schmidt, Heike 67 13.06.1980 Oberodenbach
300 m 49,19 Giel, Denise 94 10.05.2009 Seligenstadt
800 m 2:43,89 Ritter, Julia 94 05.07.2009 Seligenstadt
2000 m 8:09,10 Ritter, Julia 94 16.08.2008 Neu-Isenburg
60 m Hürden 11,6 Schubert, Vanessa 77 16.12.1990 Hanau
80 m Hürden 14,57 Kaucic, Sabine 77 14.09.1991 Gelnhausen
4 x 75 m 42,40 Schubert 77, Fried 77,
Wehner 77, Kaucic 77 14.09.1991 Gelnhausen
4 x 100 m 58,74 Käsweber 94, Giel, 94
Albert 94, Dorow 94 10.05.2009 Seligenstadt
Hochsprung 1,52 Dorow, Vivian 94 02.05.2009 Bad Camberg
Stabhochsprung 2,10 Ritter, Julia 94 20.09.2008 Weiskirchen
Weitsprung 4,80 Schubert, Vanessa 77 09.09.1990 Frankfurt
Kugelstoß 9,33 Hertel, Barbara 78 09.02.1992 Weiskirchen
Diskuswurf 23,84 Meisel, Rebecca 84 19.09.1998 Niederrodenba
Speerwurf 24,26 Hertel, Barbara 78 09.05.1992 Mühlheim
Ballwurf 43,0 Hertel, Barbara 78 03.05.1992 Obertshausen
Schleuderball 33,14 Reifschneider, Karin 87 15.06.2002 Eppertshausen
Dreikampf 1388 Hertel, Barbara 78 03.05.1992 Obertshausen
(10,6-4,14-43,00)
Vierkampf 1721 Sojka, Ann-Katrin 88 13.07.2003 Windecken
(14,09-4,18-1,36-7,68)
Block Sprint 2057 Dorow, Vivian 94 02.05.2009 Bad Camberg
(15,13*-15,45*-4,39*-1,52-9,19)
Block Wurf 1960 Meisel, Rebecca 84 10.05.1998 Mühlheim
(11,56-16,55-3,83-7,87-23,20)
Block Lauf 2084 Ritter, Julia 94 02.05.2009 Bad Camberg
(13,99*-15,61*-4,15*-27,00-8:31,32)
Siebenkampf 2742 Ritter, Julia 94 16./17.05.09 Obertshausen
(15,38*-1,23-5,97-14,22*/4,15-16,45-2:45,70)
Schülerinnen B [zurück]
50 m 7,49 Reifschneider, Karin 87 12.09.1999 Schlüchtern
60 m 9,24 Ritter, Julia 94 25.02.2007 Hanau
75 m 10,3 Reifschneider, Karin 87 16.09.2000 Dietzenbach
800 m 2:37,24 Elbert, Nadine 87 09.09.2000 Frankfurt
60 m Hürden 11,91 Reifschneider, Karin 87 05.12.1999 Hanau
4 x 50 m 30,39 Lubitz 86, Reiss 88,
Elbert 87, Reifschneider 12.09.1999 Schlüchtern
4 x 75 m 44,79 Giel 94,Schickedanz 95,
Ritter 94,Albert 94 , 04.07.2007 Neu-Isenburg
Hochsprung 1,42 Reifschneider, Karin 87 09.09.2000 Frankfurt
Weitsprung 4,57 Reifschneider, Karin 87 16.09.2000 Dietzenbach
Kugelstoß 8,48 Reifschneider, Karin 87 10.09.2000 Frankfurt
Diskuswurf 20,48 Meisel, Rebecca 84 05.10.1996 Niederrodenba
Speerwurf 24,02 Meisel, Rebecca 84 05.10.1997 Worms
Schlagball 43,00 Mahr, Susan 92 05.06.2005 Bruchköbel
Schleuderball 18,83 Elbert, Nadine 87 27.05.2000 Dietzenbach
Dreikampf 1327 Reifschneider, Karin 87 13.06.1999 Krotzenburg
(7,4-4,16-34,0)
Vierkampf 1808 Reifschneider, Karin 87 27.08.2000 Gelnhausen
(10,72-4,25-1,40-35,0)
Block Lauf 1962 Ritter, Julia 94 12.05.2007 Gelnhausen
(11,07-12,82-4,02-26,50-3:00,81)
Schülerinnen C [zurück]
50 m 7,5 Reifschneider, Karin 87 03.05.1998 Obertshausen
800 m 3:02,64 Giel, Denise 94 03.07.2005 Neu-Isenburg
4 x 50 m 34,4 Reifschneider 87, Reiss 88,
Elbert 87, Schmidt 87 26.09.1998 Dudenhofen
Hochsprung 1,21 Käsweber, Flora 94 03.07.2005 Neu-Isenburg
Weitsprung 4,18 Reifschneider, Karin 87 26.09.1998 Dudenhofen
Diskuswurf 9,69 Reiss, Miriam 88 17.09.1999 Weiskirchen
Speerwurf 14,90 Mahr, Susan 92 27.09.2003 Dudenhofen
Schlagball 36,0 Mahr, Susan 92 27.09.2003 Dudenhofen
Dreikampf 1281 Reifschneider, Karin 87 13.06.1998 Weiskirchen
(7,5-4,00-32,5)
Vierkampf 1272 Reiss, Miriam 88 27.06.1999 Dörnigheim
(8,4-3,72-1,06-24,0)
Schülerinnen D [zurück]
50 m 8,57 Käsweber, Flora 94 29.06.2003 Neu-Isenburg
800 m 3:18,72 Spindler, Ronja 98 09.12.2007 Hanau
4 x 50 m 37,2 Rasch 90, Mahr 92,
Hanisch 90, Möbius 90 25.09.1999 Dudenhofen
Hochsprung 1,10 Käsweber, Flora 94 27.09.2003 Dudenhofen
Weitsprung 3,59 Käsweber, Flora 94 27.09.2003 Dudenhofen
Schlagball 30,5 Mahr, Susan 92 26.08.2001 Windecken
Dreikampf 916 Käsweber, Flora 94 29.06.2003 Neu-Isenburg
(8,57-3,39-16,0)