6. Rodgau Duathlon 2010
Rodgau, am 28.02.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Duathlon 3,4km - 23km - 3 km (3,4km-23km Rad-3km)
Datum: 28.02.2010  Beginn: 10:00

Senioren 7 - TM70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 328 Arnold, Wolfgang 1938 EOSC Offenbach 1:40:13   
2. 327 Wollenweber, Kurt 1940 TSG Münster 1:41:42  + 1:29 

Seniorinnen 6 - TW65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 400 Höß, Nadine 1941 SC Steinberg 1:40:23   

Senioren 6 TM65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 326 Zeh, Ernst 1941 Team Möwathlon 1:12:48   

Senioren 5 - TM60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 318 Lutz, Gerhard 1948 TSG Maxdorf 1:19:29   
2. 314 Reuter, Wolfgang 1950 EOSC Offenbach 1:23:52  + 4:23 
3. 321 Macholdt, Dieter 1947 SKG Sprendlingen 1:25:46  + 6:17 
4. 322 Pößiger, Roland 1946 KSV Reichelsheim 1:30:37  + 11:07 
5. 320 Schiela, Dieter 1947 Offenbacher LC 1:39:26  + 19:57 

Seniorinnen 4 - TW55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 397 Stoll, Ursula 1953 Offenbacher LC 1:30:04   
2. 396 Meyer, Bärbel 1954 Lauftreff Darmstadt 1:46:52  + 16:47 

Senioren 4 - TM55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 303 Müller, Bernd 1953 LG BSN 1:18:03   
2. 295 Biedermann, Andreas 1955 SC Oberursel 1:22:51  + 4:48 
3. 310 Siegmund, Erich 1951 LLG Wonnegau 1:22:59  + 4:55 
4. 298 Wagner, Burkhard 1954 RVG Rockenberg 1:23:44  + 5:40 
5. 299 Ahrendt, Stefan 1954 SC Steinberg 1:28:26  + 10:23 
6. 311 Boertzler, Karl-Ludwig 1951 Radteam Neu-Isenburg 1:29:02  + 10:58 
7. 308 Feldmann, Rolf 1952 Radteam Neu-Isenburg 1:31:36  + 13:33 
8. 312 Schnell, Harald 1951 RSV Wiesbaden AXA Team 1:32:46  + 14:43 
9. 297 Hartmann, Emanuel 1954 Frankfurt am Main 1:39:06  + 21:03 
10. 309 Plessen, Ludger 1951 63263 Neu-Isenburg 1:39:44  + 21:41 
11. 307 Wagner, Günther 1952 Langenselbold 1:42:44  + 24:40 

Seniorinnen 3 - TW50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 393 Böhnel-Bobsin, Brigitte 1957 IPG Perlen 1:55:25   

Senioren 3 -TM50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 260 Ferg, Robert 1960 TGS Hausen 1:12:41   
2. 273 Pfeiffer, Ansgar 1959 StartNet Team DSW Darmstadt 1:13:42  + 1:00 
3. 293 Traub, Jan 1956 RVG Rockenberg 1:15:08  + 2:27 
4. 254 Beele, Uwe 1960 EOSC Offenbach 1:22:08  + 9:27 
5. 294 Wittke, Marius 1956 SVF Ludwigshafen 1:22:50  + 10:09 
6. 283 Kreher, Wolfgang 1958 VfL Münster 1:23:00  + 10:19 
7. 276 Ruppel, Eckhard 1958 RVW Gambach 1:23:14  + 10:32 
8. 257 Wogatzki, Gerolf 1960 RMV 1:23:37  + 10:55 
9. 279 Gaehn, Hans-Jürgen 1958 TG Hanau 1:23:41  + 11:00 
10. 288 Walther, Jürgen 1957 Mühltal 1:23:45  + 11:03 
11. 281 Noll, Dieter 1958 Triathlon Rodgau e.V. 1:23:47  + 11:06 
12. 261 Rottmair, Ralf 1960 TSG Nieder Erlenbach 1:24:58  + 12:17 
13. 278 Kaiser, Horst 1958 Sulzbach 1:26:23  + 13:41 
14. 262 Tramberend, Dirk 1960 Volkssportfreunde Altheim 1:26:44  + 14:03 
15. 280 Traue, Harry 1958 TG Schwanheim 1:27:10  + 14:28 
16. 256 Hill, Frank 1960 NoWaLaLa Sports 1:29:54  + 17:13 
17. 292 Reiss, Fred 1956 Rodgau 1:30:16  + 17:34 
18. 255 Riesenbürger, Frank 1960 EOSC Offenbach 1:30:48  + 18:06 
19. 285 Krimm, Alfred 1957 EOSC Offenbach 1:30:48  + 18:07 
20. 259 Winau, Gerhard 1960 TG Rüdesheim 1:31:21  + 18:40 
21. 291 Papp, Tiberiu 1956 Radteam Neu-Isenburg 1:33:55  + 21:14 
22. 275 Ramos, Jürgen 1958 Gundernhausen 1:39:00  + 26:19 
23. 271 Lang, Udo 1959 Roter Stern Hofheim Team Erdin 1:39:11  + 26:29 
24. 287 Grubert, Andreas 1957 MTV-Urberach 1:43:53  + 31:11 
25. 290 Henkel, Edwin 1957 Team Erdinger Alkoholfrei 1:46:32  + 33:50 
26. 270 Limberg, Roland 1959 Frankfurt am Main 1:48:27  + 35:45 
27. 277 Marx, J. 1958 Sportfreunde Seligenstadt 1:48:42  + 36:00 
269 Schneider, Rudolf 1959 EOSC Offenbach aufg.   
258 Kramer, Rene 1960 SC Steinberg aufg.   

Seniorinnen 2 - TW45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 376 Fellmann, Alexandra 1965 TSG Limbach/BIKE-LOFT.de 1:22:28   
2. 387 Ihrig, Marion 1962 TSV Höchst 1:24:31  + 2:03 
3. 377 Noll, Heike 1964 Triathlon Rodgau e.V. 1:27:44  + 5:16 
4. 196 Martin, Kirsten 1963 VC Frankfurt 1:28:35  + 6:06 
5. 371 Hill, Sabine 1965 NoWaLaLa Sports 1:30:31  + 8:03 
6. 378 Erk, Ingrid 1963 EOSC Offenbach 1:30:47  + 8:19 
7. 388 Kreher, Petra 1962 VfL Münster 1:30:58  + 8:29 
8. 384 Schmitt, Gaby 1963 TSG Münster 1:33:57  + 11:29 
9. 386 Gaehn, Cornelia 1962 TG Hanau 1:33:59  + 11:31 
10. 379 Riesenbürger, Brigitte 1963 EOSC Offenbach 1:38:00  + 15:31 
11. 390 Berberich-Haiser, Birgit 1961 TGM SV Jügesheim 1:39:27  + 16:59 
12. 372 Backes, Dagmar 1965 SG Arheiligen 1:44:32  + 22:03 
13. 369 Castaneda, Regina 1965 Haibach 1:51:10  + 28:41 
14. 381 Duckstein, Elvira 1963 Offenbacher LC 1:58:13  + 35:44 

Senioren 2 - TM45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 195 Moschof, Johannes 1965 Skills 04 Frankfurt 1:08:23   
2. 228 Keller, Günter 1963 EOSC Offenbach 1:11:33  + 3:09 
3. 236 Weitzel, Holger 1963 TV Hergershausen 1:12:21  + 3:57 
4. 225 Haury, Martin 1963 ASC Darmstadt 1:13:19  + 4:55 
5. 71 Loberger, Bernd 1964 Bad Homburger Schwimm Club 1:16:04  + 7:40 
6. 193 Conte, Michael 1965 Schöneck 1:17:18  + 8:54 
7. 192 Hagenlocher, Juergen 1965 run for fun Rödermark 1:17:47  + 9:23 
8. 188 Wierer, Christian 1965 LokomotiveRotesRitzel 1:18:15  + 9:51 
9. 200 Graubner, Jochen 1965 Team Filsinger 1:18:20  + 9:56 
10. 222 Schmitt, M. 1964 VfL Münster 1:18:22  + 9:58 
11. 187 Schubert-Springer, Andreas 1965 IBC DIMB Racing Team 1:18:32  + 10:09 
12. 227 Jenschke, Stefan 1963 Dietzenbach 1:18:38  + 10:14 
13. 215 Selbach, Thomas 1964 Spiridon Frankfurt 1:19:58  + 11:34 
14. 214 Buhne, Dr. Peter 1964 Spiridon Frankfurt 1:20:05  + 11:41 
15. 237 Schnitzer, Jürgen 1963 VSF-Altheim 1:21:06  + 12:42 
16. 245 Henrich, Matthias 1961 Frankfurt am Main 1:22:29  + 14:05 
17. 203 Safosnik, Erwin 1965 TGM SV Jügesheim 1:24:01  + 15:37 
18. 208 Lattemann, Uwe 1964 Kriftel 1:24:04  + 15:41 
19. 191 Wehner, Sven 1965 RMV 1:24:23  + 15:59 
20. 226 Schmidt, Robert 1963 Darmstadt 1:24:26  + 16:02 
21. 221 Birkholz, Martin 1964 Velofreunde Großwelzheim 05 1:24:59  + 16:35 
22. 231 Bobsin, Ruediger 1963 SGE-KoMa 226 1:25:27  + 17:03 
23. 211 Klein, Wolfgang 1964 RC Adler Mühlheim 1:25:39  + 17:15 
24. 234 Gollwitzer, Matthias 1963 Total Training Europe 1:27:29  + 19:05 
25. 248 Fischer, Georg 1961 SF TRIA Roßdorf 1:28:04  + 19:40 
26. 220 Haun, Ralf 1964 V.C. Frankfurt 1:29:07  + 20:43 
27. 189 Salzbrunn, Joachim 1965 Mainzer Radsportverein 1:29:33  + 21:09 
28. 213 Oldenburg, Christoph 1964 SGE-KoMa 226 1:30:04  + 21:40 
29. 198 Hoerl, Wolfgang 1965 Sportstudio AKTIV Neu Isenburg 1:30:50  + 22:26 
30. 216 Gorzelitz, Stefan 1964 TG Hanau 1:31:12  + 22:48 
31. 246 Kimmel, Michael 1961 LG HEINE PARK DREIEICH 1:31:16  + 22:52 
32. 218 Hallstein, Gerd 1964 Triathlon Rodgau e.V. 1:33:10  + 24:46 
33. 224 Toemoerdi, Janos 1964 ZK von Nueva Guevara 1:34:24  + 26:00 
34. 241 Beckmann, Stephan 1962 Rödermark 1:35:10  + 26:46 
35. 247 Klein, Klaus 1961 Rad-und Triathlon Shop Neu-Ise 1:35:52  + 27:28 
36. 238 Koke, Thomas 1962 ASC Weißbachtal 1:36:46  + 28:22 
37. 197 Raab, Ralf 1965 Sportstudio Aktiv 1:39:31  + 31:07 
38. 249 Englert, Thomas 1961 SV Dreieichenhain 1:40:06  + 31:42 
39. 240 Stamm, Michael 1962 Frankfurt am Main 1:43:03  + 34:39 
40. 210 Hankel, Steffen 1964 Offenbach/Main 1:45:55  + 37:31 

Seniorinnen 1 - TW40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 362 Sturm, Martina 1968 SCO Oberursel 1:19:16   
2. 367 Dix, Anja 1966 Eintracht Frankfurt e.V. 1:23:49  + 4:33 
3. 360 Künzler, Jenny 1969 LT Neu-Isenburg 1:26:58  + 7:42 
4. 357 Koch, Susanne 1970 Mainzer Radsport Verein 1:31:04  + 11:48 
5. 364 Ehehalt, Silke 1968 Triathlon Rodgau e.V. 1:31:09  + 11:53 
6. 363 Cruciger 01, Susanne 1968 TG Rüdesheim 1:34:26  + 15:10 
7. 368 Löwe, Ulrike 1966 Mühlheim 1:46:22  + 27:05 

Senioren 1 -TM40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 147 Baumgarten, Jochen 1968 SV 1911 Traisa 1:09:52   
2. 163 Bork, Jürgen 1967 RFC Oberstedten 1:10:59  + 1:07 
3. 119 Bott, Karsten 1969 EOSC Offenbach 1:12:55  + 3:02 
4. 165 Möller, Thorsten 1967 SC Oberursel 1:13:42  + 3:50 
5. 142 Lippert, Gerhard 1968 Mainzer Radsportverein 1:14:25  + 4:32 
6. 132 Ehehalt, Michael 1969 Triathlon Rodgau e.V. 1:15:26  + 5:34 
7. 167 Köhler, Björn 1967 SKG Sprendlingen Triathlon 1:15:43  + 5:50 
8. 126 Elster, Gerhard 1969 SV Gelnhausen 1:15:44  + 5:51 
9. 128 Spielvogel, Lars 1969 Team Frankfurter Laufshop 1:15:51  + 5:58 
10. 180 Sanzenbacher, Ralf 1966 Spiridon Frankfurt 1:15:57  + 6:04 
11. 169 Nolte, Stephan 1967 Tria Team Bruchköbel 1:16:09  + 6:17 
12. 170 Fellmann, Andreas 1967 TSG Limbach/BIKE-LOFT.de 1:16:24  + 6:32 
13. 129 Göbel, Sven 1969 Team Weinberger Bodenmais 1:16:30  + 6:37 
14. 155 Mueller, Simon 1968 Waldseehaie Langen 1:17:20  + 7:27 
15. 124 Krapp, Jochen 1969 Rodgau 1:18:24  + 8:32 
16. 153 Fleischer, Jogi 1968 Velofreunde Großwelzheim 1:18:35  + 8:42 
17. 173 Wolf, Rene 1966 Eintracht Frankfurt e.V. 1:19:07  + 9:14 
18. 150 Marbach, Alexander 1968 TV 1863 Gross-Zimmern 1:21:31  + 11:39 
19. 135 Heist, Michael 1968 Darmstadt 1:22:03  + 12:10 
20. 116 Schmitt, Michael 1970 Velofreunde Großwelzheim 1:22:17  + 12:24 
21. 178 Eulenberg, Thomas 1966 RC Adler Mühlheim 1:22:41  + 12:49 
22. 168 Gabriel, Dirk 1967 TGS Hausen 1:22:51  + 12:59 
23. 122 Klein, Olaf 1969 LLG Wonnegau 1:22:59  + 13:07 
24. 181 Scholl, Frank 1966 SV Nikar Heidelberg 1:23:24  + 13:32 
25. 111 Mastroserio, Michael 1970 RVG Rockenberg 1:24:11  + 14:19 
26. 134 Befort-Riedl, Henner 1969 Wetzlar 1:25:11  + 15:19 
27. 152 Palm, Christof 1968 USC Mainz 1:25:34  + 15:42 
28. 145 Stiebing, Ralf 1968 SF TRIA Roßdorf 1:25:37  + 15:45 
29. 148 Elm, Jörg 1968 Team Baier Corratec Landshut 1:26:31  + 16:38 
30. 146 Walther, Andreas 1968 SG Frankfurt-Nied 1:26:43  + 16:50 
31. 125 Hedermann, Jan 1969 Sportstudio Aktiv Neu-Isenburg 1:28:07  + 18:15 
32. 160 Schubert, Stefan 1967 Langen 1:28:30  + 18:37 
33. 121 Kaufmann, Joerg 1969 LLG Wonnegau 1:29:27  + 19:34 
34. 123 Koch, Harald 1969 Rodgau 1:29:46  + 19:54 
35. 133 Wolff, Thilo 1969 TV Kahl 1:33:40  + 23:48 
36. 157 Zoellner, Markus 1967 Frankfurt am Main 1:34:34  + 24:41 
37. 108 Fahrenholz, Uwe 1970 Griesheim 1:42:12  + 32:19 
38. 182 Schultheiß, Edgar 1966 ZK von Nueva Guevara 1:45:05  + 35:12 
39. 144 Spahn, Volker 1968 Rodgau 1:45:19  + 35:26 
40. 127 Iber, Oli 1969 SV OG Nieder-Roden 1:47:06  + 37:13 
41. 115 Horlacher, Frank 1970 TSG Wixhausen FAH 1:53:13  + 43:20 
42. 179 Heusinger, Thorsten 1966 Rödermark 2:07:01  + 57:08 

AK4 - TW35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 355 Platzdasch, Mandy 1971 MTBC Wehrheim 1:17:43   
2. 347 Richter, Claudia 1974 Bad Homburger Schwimm Club 1:19:44  + 2:01 
3. 351 Hechler, Heike 1973 TV Hergershausen 1:24:26  + 6:43 
4. 353 Mann, Bettina Petra 1972 LG EVO Seligenstadt 1:44:16  + 26:32 

AK4 - TM35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 94 Siegismund, Sebastian 1972 Skills 04 Frankfurt 1:08:17   
2. 76 Stüber, Torsten 1973 Eintracht Frankfurt e.V. 1:14:43  + 6:25 
3. 62 Kullmann, Karl-Franz 1975 Velofreunde Großwelzheim 1:16:26  + 8:08 
4. 97 Schilke, Dirk 1972 Triathlon Rodgau e.V. 1:17:08  + 8:50 
5. 67 Köbel, Lars 1974 LC Rosenstraße 1:18:30  + 10:12 
6. 93 Blecken, Olaf 1972 SKG Sprendlingen 1:19:41  + 11:23 
7. 100 Schinko, Martin 1971 Radsport König 1:20:43  + 12:25 
8. 77 Kugler, Sven 1973 EOSC Offenbach 1:22:04  + 13:46 
9. 84 Vetter, Jörg 1973 Obertshausen 1:23:08  + 14:50 
10. 80 Schumann, Jens 1973 Kelkheim 1:24:26  + 16:08 
11. 95 Adner, Tobias 1972 Team Starre Gabel 1:25:07  + 16:49 
12. 91 Eck, René 1972 EFC St Tropez 1:25:19  + 17:01 
13. 105 Huth, Mirco 1971 Velofreunde Großwelzheim 1:26:14  + 17:56 
14. 61 Picard, Thomas 1975 Tria-Team Berufsfeuerwehr Offe 1:28:34  + 20:16 
15. 64 Schierz, Markus 1974 Eppertshausen 1:30:40  + 22:22 
16. 90 Schorr, Timo 1973 Wiesbaden 1:34:37  + 26:19 
17. 104 Ungethuem, Rainer 1971 TSG Limbach/BIKE-LOFT.de 1:35:35  + 27:17 
18. 81 Woerfel, Tim 1973 Lauffreunde Amaliasee 1:38:12  + 29:54 
19. 101 Gross, Michail 1971 Rodgau 2:01:56  + 53:38 
89 Breideband, Michael 1973 TSG Limbach aufg.   

AK3 - TW30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 344 Pursch, Manuela 1978 SG Arheilgen Triathlon 1:22:58   
2. 341 Halbauer, Anne 1979 Waldseehaie Langen 1:32:05  + 9:07 
3. 343 Bohr, Melanie 1978 Freundeskreis Neu-Isenburg 1:59:48  + 36:49 
4. 339 Collatz, Cristina 1979 Oberriexingen 2:13:50  + 50:51 

AK3 - TM30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 35 Ziegler, Thomas 1980 Hannover 1:04:11   
2. 43 Knobloch, Enrico 1978 EOSC Offenbach / Team Aeolus B 1:04:53  + 42 
3. 36 Hersel, Lienhard 1980 No Limit Sports Erlensee 1:04:57  + 46 
4. 56 Hegmann, Tobias 1976 TSG Kleinostheim 1:05:34  + 1:23 
5. 41 Bartels, Sven 1979 Triathlon Wetterau 1:07:52  + 3:41 
6. 50 Müller, Stefan G. 1977 TSG Limbach/BIKE-LOFT.de 1:11:57  + 7:46 
7. 55 Wolf, Alexander 1976 NoWaLaLa Sports 1:14:12  + 10:01 
8. 46 Schwegler, Ingo 1977 EOSC Offenbach 1:15:22  + 11:11 
9. 52 Krüger, Marcel 1976 Frankfurt am Main 1:19:10  + 14:59 
10. 39 Werner, Johannes 1979 Langen 1:22:56  + 18:45 
11. 37 Voll, Dennis 1980 Siemens AG 1:26:25  + 22:14 
12. 40 Steurenthaler, Christoph 1979 TCEC Mainz 1:28:22  + 24:11 
13. 44 Sieling, Marc 1978 Rodgau 1:29:49  + 25:38 
14. 42 Kühne, Alexander 1979 Weinheim 1:34:27  + 30:16 
15. 53 Berz, Alexander 1976 Freundeskreis Neu-Isenburg 1:37:48  + 33:37 
16. 45 Wilkinson, Kai 1977 BSG Merck 1:41:48  + 37:37 
17. 57 Furrer, Thorsten 1976 TV Windecken 1:47:17  + 43:06 

AK2 - TW25

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 335 Schulz, Jenny 1983 Skills 04 Frankfurt 1:10:28   
2. 336 Kögler, Kerstin 1982 Zell am Main 1:16:23  + 5:55 
3. 334 Kerschensteiner, Karin 1984 TCEC Mainz 1:27:48  + 17:20 
4. 332 Kuhn, Juliane 1985 Pfungstadt 1:31:40  + 21:12 
5. 323 Liebich, Nicole 1983 StartNet Team DSW Darmstadt 1:32:15  + 21:47 

AK2 -TM25

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 28 Dröll, Martin 1982 StartNet Team DSW Darmstadt 1:07:02   
2. 21 Blum, Christoph 1983 Freundeskreis 1:10:50  + 3:47 
3. 11 Brüggemann, Nils 1985 Laufgruppe Wassersuppe 1:12:29  + 5:26 
4. 13 Wagner, Pascal 1985 TCEC Mainz 1:13:26  + 6:23 
5. 12 Giegerich, Michael 1985 Mömlingen 1:15:06  + 8:03 
6. 16 Fiedler, Andreas 1984 EOSC Offenbach 1:16:32  + 9:29 
7. 32 Frongia, Gio 1981 SV Nikar Heidelberg 1:20:29  + 13:26 
8. 23 Dieser, Peter 1983 Triathlon Rodgau e.V. 1:20:57  + 13:54 
9. 18 Matthews, Felix 1984 TV Babenhausen 1:21:37  + 14:34 
10. 26 Euler, Matthias 1982 Büdingen 1:21:46  + 14:43 
11. 17 Hunscha, Christian 1984 Neu-Isenburg 1:23:04  + 16:02 
12. 20 Schmidt, Christian S. 1983 Büdingen 1:23:29  + 16:26 
13. 31 Fitz, Sebastian 1981 StartNet Team DSW Darmstadt 1:23:34  + 16:31 
14. 15 Schreiber, Felix 1984 Dynamo Dieburg 1:28:06  + 21:03 
15. 24 Nagel, Patrick 1982 21st Century Punkrock 1:28:23  + 21:20 
16. 22 Oldenhoff, Boris 1983 Griesheim 1:32:56  + 25:53 
17. 30 Duske, Dennis 1981 Siemens AG 1:33:18  + 26:15 
18. 27 Shafei, Behrang 1982 Limeshain 1:38:08  + 31:05 

AK 1 - TW20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 330 Pratschker, Carolin 1986 StartNet Team DSW Darmstadt 1:19:20   
2. 329 Ortigao, Julia 1988 Freundeskreis 1:32:36  + 13:16 

AK1 - TM20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 10 Picard, Sebastian 1986 Tria Team Bruchköbel 1:08:38   
2. 9 Rottmair, Christian 1987 TSG Nieder Erlenbach 1:21:07  + 12:29 
3. 8 Stefanides, Martin 1987 TGS Jügesheim 1:23:47  + 15:08 
4. 3 Bachmann, Tim 1988 TSG Kleinostheim 1:24:57  + 16:18 
5. 4 Aumüller, David 1988 TSG Nieder Erlenbach 1:28:12  + 19:33 
6. 6 Schäfer, Benjamin 1987 Feuerwehrverein Offenbach 1:28:59  + 20:20 

Junioren

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Schweier, Marcel 1992 TSV Dudenhofen 1:23:44   

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Leichtathletik-Kreis Offenbach/Hanau
www.seltec.at